KEFORMA ALLVIT FITNESS 60 compresse
In ALLVIT FITNESS vitamina D e magnesio contribuiscono alla regolare funzionalità muscolare.
23,00 €
16,10 €
Risparmi il 30%
IVA inclusa
SPEDIZIONE EXPRESS GRATUITA!
Su NUTRIBAY.it i pagamenti sono sicuri: Carta di Credito, PayPal, Bonifico Bancario e Contrassegno!
Scopri di più su questo prodotto:

KEFORMA ALLVIT FITNESS 60 compresse
Integratore alimentare
In ALLVIT FITNESS vitamina D e magnesio contribuiscono alla regolare funzionalità muscolare e, insieme a vitamina K, zinco e manganese, a mantenere le ossa in salute; vitamina C, vitamina E, rame e selenio aiutano a proteggere dallo stress ossidativo cellulare, la vitamina C inoltre con le vitamine B1, B2, B6, B12 concorre al normale metabolismo energetico.
MODALITA' D'USO: 1 compressa al giorno
QUANTITÀ NETTA: 60 compresse
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali (Agrumi) |
Per dose g | %VNR* |
| Vitamina A | 500 mcg | 100 |
| Vitamina C | 240 mg | 300 |
| Tiamina (Vit. B1) | 5,5 mg | 500 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 7 mg | 500 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 10 mcg | 400 |
| Biotina | 200 mcg | 400 |
| Vitamina D | 10 mcg | 200 |
| Vitamina E | 36 mg | 300 |
| Vitamina K | 75 mcg | 100 |
| iamina (Vit. B1)Magnesio | 75 mg | 20 |
| Zinco | 15 mg | 150 |
| Manganese | 55 mcg | 200 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Ferro | 7 mcg | 50 |
| Iodio | 112,5 mcg | 75 |
| Boro | 2,3 mg | n.d |
| PABA | 50 mg | n.d. |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
