POWERBAR ISOACTIVE 600 gr
ISOACTIVE DI POWERBAR È UNA GUSTOSA BEVANDA ISOTONICA PER SPORTIVI CON 5 MINERALI E CARBOIDRATI. CON MISURINO.
SPEDIZIONE EXPRESS GRATUITA!
Su NUTRIBAY.it i pagamenti sono sicuri: Carta di Credito, PayPal, Bonifico Bancario e Contrassegno!
Scopri di più su questo prodotto:
Vuoi fare rifornimento durante sessioni di allenamento più lunghe e difficili con più di semplici elettroliti e carboidrati?
Quindi dovresti provare Isomax, la bevanda sportiva isotonica di PowerBar con caffeina.
La polvere di Isomax non fornisce solo carboidrati ed elettroliti, ma anche 75 mg di caffeina per porzione; la caffeina può aiutare a migliorare la concentrazione.
Contiene anche 400 mg di L-Arginina per porzione, fornendo al corpo un blocco proteico sotto forma di un aminoacido libero.
Isomax è la scelta ideale per le sessioni di allenamento o le competizioni più difficili.
- Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l'assorbimento di acqua durante l'attività fisica
- Mix di carboidrati Dual Source C2MAX
- Fornisce al corpo i 5 elettroliti di sodio, cloruro, potassio, calcio e magnesio, che si perdono maggiormente a causa del sudore
- Privo di aromi e conservanti artificiali
- Adatto ai vegetariani
MODALITÀ D'USO: Si consiglia di aggiungere 33 g (1 misurino e mezzo) in 500 ml di acqua.
Bere regolarmente ogni 15 minuti durante l'esercizio.
CONFEZIONE: 600 grammi.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Gusto: | Limone |
| Porzione: | 33 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 512 kj / 120 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 29 g | |
| di cui zuccheri | 21 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,88 g | |
| Potassio | 151 mg | 8 |
| Cloruro | 470 mg | 59 |
| Calcio | 60,3 mg | 8 |
| Magnesio | 29 mg | 8 |
| Sodio | 352 mg | |
| Gusto: | Arancia |
| Porzione: | 33 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 511 kj / 120 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 29 g | |
| di cui zuccheri | 20 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,89 g | |
| Potassio | 151 mg | 8 |
| Cloruro | 424 mg | 53 |
| Calcio | 60,3 mg | 8 |
| Magnesio | 29 mg | 8 |
| Sodio | 355 mg | |
| Gusto: | Frutti Rossi |
| Porzione: | 33 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 509 kj / 120 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 29 g | |
| di cui zuccheri | 20 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,95 g | |
| Potassio | 151 mg | 8 |
| Cloruro | 379 mg | 47 |
| Calcio | 60,3 mg | 8 |
| Magnesio | 29 mg | 8 |
| Sodio | 379 mg | |
