INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Analisi media (Cioccolato) |
Per 100g |
Per 3 misurini (30g) |
Valore energetico | 378Kcal / 1599KJ | 113Kcal / 480KJ |
Grassi
acidi grassi saturi
|
5,3g
3,1g
|
1,6g
0,9g
|
Carboidrati
zuccheri
|
5,3g
3,86g
|
1,6g
1,1g
|
Fibre | 3g | 0,9g |
Proteine | 76g | 23g |
Sale | 0,56g | 0,17g |
Vitamina E | 12mg (100%*) | 3,6mg (30%*) |
Vitamina C | 80mg (100%*) | 24mg (30%*) |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1mg (100%*) | 0,33mg (30%*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4mg (100%*) | 0,42mg (30%*) |
Niacina | 16mg (100%*) | 4,8mg (30%*) |
Acido pantotenico | 6mg (100%*) | 1,8mg (30%*) |
Vitamina B6 | 1,4mg (100%*) | 0,42mg (30%*) |
BIotina | 50mcg (100%*) | 15mcg (30%*) |
Acido folico | 200mcg (100%*) | 60mcg (30%*) |
VItamina B12 | 2,5mcg (100%*) | 0,75mcg (30%*) |
Alanina | 2,90g | 0,87g |
Arginina | 2,24g | 0,67g |
Acido aspartico | 6,90g | 2,07g |
Cisteina** | 1,49g | 0,45g |
Acido glutammico | 11,90g | 3,57g |
Glicina | 11,41g | 3,42g |
Istidina** | 1,72g | 0,52g |
Isoleucina** | 3,35g | 1,01g |
Leucina** | 6,25g | 1,88g |
Lisina** | 5,22g | 1,57g |
Metionina** | 1,24g | 0,37g |
Fenilalanina** | 2,13g | 0,64g |
Prolina | 3,52g | 1,05g |
Serina | 3,17g | 0,95g |
Treonina** | 3,74g | 1,12g |
Triptofano** | 1,02g | 0,31g |
Tirosina** | 1,59g | 0,48g |
Valina** | 3,14g | 0,94g |
* AR = Assunzioni di Riferimento | ||
** Aminoacidi essenziali | ||
Ingredienti: Proteine del siero del latte istantaneizzate e concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia) 60%, proteine isolate di soia 17%, glicina 10%, cacao in polvere 7%, aromi, addensante: gomma di xanthan, acido L-ascorbico (vitamina C), edulcorante: sucralosio, acetato di DL-alfa tocoferile (vitamina E), nicotinammide (niacina), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), acido pteroil-monoglutammico (acido folico), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12). |