Scitec Nutrition Jumbo Hardcore - 5355 gr
Jumbo Hardcore di Scitec Nutrition ritorna con una formula del tutto nuova.
Potente gainer con matrix di carboidrati ed aggiunta di proteine, tantissime componenti per i tuoi muscoli.
Aumentare la massa muscolare non è mai stato così facile e gustoso.
 
            	                    SPEDIZIONE EXPRESS GRATUITA!
Su NUTRIBAY.it i pagamenti sono sicuri: Carta di Credito, PayPal, Bonifico Bancario e Contrassegno!
Scopri di più su questo prodotto:
Jumbo Hardcore di Scitec Nutrition è il gainer per eccellenza dotato di un mix di carboidrati e componenti super funzionali per l'aumento della massa muscolare.
Il best seller Scitec Nutrition che ritorna con una nuova formula ancora più potente e completa per i tuoi muscoli.
Sappiamo bene quanto i carboidrati siano importanti per la crescita muscolare, così come altri componenti possono fare la differenza nella crescita del muscolo post workout e in riposo.
Proprio per questo Jumbo Hardcore di Scitec Nutrition è composto da tante matrici di composti funzionali e molto importanti per permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi a cui tanto ambisci e per i quali ti impegni al massimo sia in allenamento che nell'alimentazione.
Jumbo Hardcore di Scitec Nutrition lo troverai nei suoi classici e deliziosi aromi, senza glutine e lattosio.
CARATTERISTICHE: Senza glutine, senza lattosio.
MODO D'USO: Si consiglia il consumo di una porzione al giorno (153 g = 4 misurini) , dopo l'allenamento o durante la giornata tra i pasti.
CONFEZIONE: 5355 grammi
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Analisi Media | Per 153 g | %VNR* | |
| Energia | 2510 kJ / 600 kcal | ** | |
| Grassi | 10 g | ** | |
| di cui saturi | 6.1 g | ** | |
| Carboidrati | 60 g | ** | |
| di cui zuccheri | 11 g | ** | |
| Fibre | 5.5 g | ** | |
| Proteine | 63 g | ** | |
| Sale | 0.35 g | ** | |
| Vitamins and minerals 
 | |||
| Vitamina C | 160 mg | 200% | |
| Acido pantotenico | 4.5 mg | 75% | |
| Vitamina B6 | 1.1 mg | 75% | |
| Acido folico | 100 mcg | 50% | |
| Vitamina D | 3.8 mcg | 75% | |
| Megnesio | 250 mg | 67% | |
| Zinco | 1.8 mg | 18% | |
| Iodio | 112 mcg | 75% | |
| Selenio | 42 mcg | 76% | |
| Chromo | 30 mcg | 75% | |
| Jumbo Hardcore Multi Matrix 
 | |||
| 7-carb matrix 
 | 57 g 
 | ** 
 | |
| Maltodestrine | 29 g | ** | |
| Farina d'avena senza glutine | 20 g | ** | |
| Destrosio | 5 g | ** | |
| Palatinose ™ | 1 g | ** | |
| Amido di mais | 1 g | ** | |
| ModCarb ™ | 0.5 g | ** | |
| Cluster dextrin® | 0.4 g | ** | |
| Muscle Function & Protein Synthesis 
 | 3464 mg 
 | ** 
 | |
| Magnesio | 250 mg | ** | |
| Vitamina D | 3.8 mcg | ** | |
| Creatina monoidrata e creatina monoidrata micronizzata | 3214 mg | ** | |
| di cui creatina | 3000 mg | ** | |
| Energy Complex 
 | 2145 mg 
 | ** 
 | |
| Acido pantotenico | 4.5 mg | ** | |
| Vitamina B6 | 1.1 mg | ** | |
| Iodio | 112 mcg | ** | |
| Taurina | 1000 mg | ** | |
| L-arginina | 600 mg | ** | |
| Beta-alanina | 200 mg | ** | |
| L-tirosina | 150 mg | ** | |
| L-ornitina HCl | 50 mg | ** | |
| L-citrullina | 90 mg | ** | |
| Estratto di zenzero | 49 mg | ** | |
| di cui zenzero | 2.5 mg | ** | |
| Multi-metabolism Matrix 
 | 4662 mg 
 | ** 
 | |
| Bioperine® estratto di frutto di pepe nero | 1.75 mg | ** | |
| Acido folico | 100 mcg | ** | |
| Chromo | 30 mcg | ** | |
| olio di MCT | 3000 mg | ** | |
| Farina di mandorle | 1530 mg | ** | |
| L-carnitina L-tartrato e acetil-L-carnitina | 67 mg | ** | |
| di cui L-carnitina | 45 mg | ** | |
| Betaina | 22 mg | 
 | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Ingredienti: Concentrato di proteine del siero di latte 33%, maltodestrina 19%, farina di fiocchi d'avena 13%, cacao magro in polvere, concentrato di proteine del latte 4,8%, aromi, destrosio 3,3%, polvere di olio di trigliceridi a catena media 2,8% [trigliceridi a catena media, agente di carica (acacia gomma), agente antiagglomerante (biossido di silicio)], proteine di manzo idrolizzate 2%, creatina monoidrato 1,1%, creatina anidra 1%, farina di mandorle, polvere di quinoa, amido di mais 0,7%, palatinosio (isomaltulosio1) 0,7%, taurina, goji Polvere di bacche, L-glutammina, caseinato di calcio [(caseinato di calcio, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi)], emulsionante (lecitine), carbonato di magnesio, L-arginina 0,4%, isolato di proteine del siero di latte istantaneo 0,3% [isolato di proteine del siero di latte , emulsionante: lecitine (soia)], L-leucina, miscela di farine ModCarbTM 0,3% (crusca d'avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio), bacche di acai in polvere, Cluster Dextrin® (maltodestrina) 0,3%, proteine del riso, addensante (xantano Gomma), L-Valina, L-Isoleucina, Edulcoranti (Sucralosio, Acesulfame K), Beta-Alanina 0,13 %, acido L-ascorbico, L-tirosina, L-treonina, colina bitartrato 0,07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositolo, L-citrullina, L-istidina, L-metionina , L-ornitina cloridrato, L-carnitina-L-tartrato, estratto di zenzero [estratto di zenzero (Zingiber officinale) rizoma, maltodestrina], L-triptofano, betaina, acetil-L-carnitina cloridrato, L-glutatione, trifoglio rosso (Trifolium pratensel ) Estratto di foglie e fiori, selenito di sodio, bisglicinato di zinco [Bisglicinato di zinco, glicina, acido (acido citrico), agente antiagglomerante (biossido di silicio)], D-pantotenato, calcio, estratto di frutta di pepe nero BioPerine® (Piper Nigrum), colecalciferolo, cloridrato di piridossina, picolinato di cromo, ioduro di potassio, Calcio-L-metilfolato. 1Isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. | |||

 
                 
                     
                     
		           
         
            	                     
            	                     
            	                     
            	                     
				  				 
				  				 
				  				 
				  				 
				  				 
				  				 
				  				 
				  				 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            